打印 复印 扫描 传真(选配)
· 简单流畅的操作体验:全新7英寸操作面板,面板信息报错功能,全新GUI设计,柯尼卡美能达中国应用市场
· 高效便捷的文档处理:IC卡身份认证,高效的作业能力,身份证复印,标配USB打印/扫描功能,多样化打印功能,高效的双面复印
bizhub 266i 基本规格
类型 | 桌面式 | |
颜色 | 黑白 | |
扫描分辨率 | 600×600dpi | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
内存容量(标准/最大) | 4GB | |
硬盘 | 可选购256 GB固态硬盘 | |
灰阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最重:2Kg) | |
原稿最大尺寸 | A3 | |
非复印区域 | 图像的顶部/底部/右侧/左侧,距边缘约4mm | |
预热时间 | 13秒或以下 | |
首页输出时间 | 4.3秒或以下 | |
复印速度 | 26页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 缩放 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
固定倍率 | 0.25~4.00 | |
纸张容量 | 标准 | 350页 |
最大 | 1350页 | |
纸张克重 | 标配纸盒 | 64~157gsm |
多功能手送托盘 | 64~157gsm | |
选购纸盒 | 64~90gsm | |
纸张输出 | 250页 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
电源要求 | AC220-240V 6.9A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 1522W或以下 | |
尺寸(宽×深×高) | 627×615×458mm | |
重量 | 32Kg |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 |
内存 | 与复合机共享 |
操作系统 | 服务器:Windows Server 2008 SP2/2012 Windows Server 2008 x64 Edition SP2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,客户端:Windows 7/8.1/10,Windows 7/8.1/10 x64 Edition,Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition /Sever 2008 R2 /Sever 2012 / Sever 2012 R2 / Sever 2016 Macintosh OSX 10.9,10.10,10.11,macOS 10.12, 10.13,Red Hat Enterprise Linux,Unix,Citrix |
PDL | PostScript 3 (3016) Emulation,PCL 6 (XL Version 3.0)Emulation、 PCL 5e/c Emulation XPS Version 1.0, PCL 5e/c Emulation,PCL XL ver. 3.0 Emulation,PostScript 3 Emulation(3016),XPS Ver. 1.0 |
打印分辨率 | 600(等效)×600dpi |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0,USB Host,Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(选购) |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
扫描尺寸 | 最大A3或者Ledger(11'' x 17'') |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T |
扫描速度(使用送稿器*1) | 黑白/彩色:55 opm (300 dpi) |
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx,Page setting |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1 bizhub 306i标配,bizhub 266i/246i/226i需选购
传真规格(需选购)
通信标准 | G3 |
传输速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG |
传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
发送原稿尺寸 | 最大A3,选购DF-633;最大297mm(W)x1000mm(L) |
接收纸张尺寸 | 最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印 |