打印 复印 扫描 传真(选配)
· 高效生产力的保证:输出快、预热快,大容量、高效率的输稿器,多样化的印后处理功能,强大的持续供纸能力
· 简单易用的设计理念:全新硬件设计,全新的UI设计
· 得心应手的智能应用:多种认证方式提升安全性,支持多种移动设备的连接技术,标配柯尼卡美能达中国应用市场
· 一如既往的精美画质:打印色差自动调整,扫描文档电子自动纠偏,支持长纸打印功能,支持SRA3纸张输出,Fiery图像打印控制器*
· 绿色友好的环保性能:全新空气填充材料,更小的噪音困扰
基本规格
bizhub C750i | ||
产品类型 | 控制台式 | |
颜色支持 | 全彩 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1800dpi(等效)x600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量(标准/最大) | 8GB | |
存储容量 | 标配:256GB SSD 选购:1T SSD | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2Kg) | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3, A3~A6, 明信片, 信封*1 |
多功能手送托盘 | SRA3, A3~B6, A6, 明信片, 信封*1, 标签, 长纸 | |
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右两侧:3mm | |
预热时间 | 主电源开启后 | 彩色:18秒或以下 黑白:17秒或以下 |
副电源开启后 | 彩色:20秒或以下 黑白:18秒或以下 | |
首页复印时间*2 | 彩色 | 3.8秒或以下 |
黑白 | 2.8秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 彩色 | 70页/分钟 |
黑白 | 75页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 | 纸盒 1&2 | 500张 |
纸盒 3 | 1500张 | |
纸盒 4 | 1000张 | |
多功能手送托盘 | 150张 | |
纸张克重 | 纸盒 1&2 | 52–256 g/m² |
纸盒 3 | 52–256 g/m² | |
纸盒 4 | 52–256 g/m² | |
多功能手送托盘 | 60–300 g/m² | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3, A3~A5, B6竖向, A6竖向, A3+, 明信片纸张克重:52~256gsm | |
电源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | |
最大功耗 | ≤2.1kw | |
尺寸(宽x深x高) | 615×688×1,207mm(主机+ADF) | |
重量(kg) | 约160Kg | |
所需占地空间(宽x深) | 937 x 1,343 mm (纸盒、手送打开状态) |
*1
输出质量取决于信封的类型、数量和打印环境
*2
A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描
互联网传真规格(标配)
协议 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | |
发送纸张尺寸 | A3, B4, A4 | |
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
数据压缩 | 黑白: MMR/MR/MH 彩色 : JPEG |
打印规格(标配)
打印类型 | 内置式 | |
打印速度 | 75/70 页/分钟(黑白/彩色) | |
打印分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi 1800 dpi(等效) x 600 dpi | |
打印语言 | PostScript 3 (3016) 仿真/PCL 6 (XL Version 3.0) 仿真/PCL 5e/c 仿真/XPS Version 1.0 | |
协议 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP)*兼容SMB3.0 | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
支持的操作系统 | Windows Server 2008 SP2/2008 x64 Edition SP2/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0(高速)/1.1 |
扫描规格(标配)
扫描类型 | 全彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
扫描速度 | 单面 | 120opm(300dpi) |
双面 | 240opm(300dpi) | |
扫描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1
需要选购实现
双面同步输稿器(DF-713标配)
输稿器类型 | 双面同步输稿器 | |
原稿类型 | 薄纸(35~49 gsm) 普通纸(50~210 gsm) | |
原稿尺寸 | 最大A3,传真模式(最长1,000mm) | |
原稿承载量(80gsm) | 300张 | |
复印速度 | 彩色 | (单面/双面):75/150 ipm(600dpi) |
黑白 | (单面/双面):80/160 ipm(600dpi) | |
扫描速度 | 彩色 | (单面/双面):140/280 ipm(200dpi) |
黑白 | (单面/双面):140/280 ipm(200dpi) | |
尺寸(宽x深x高) | 611 x 511 x 177 mm | |
重量(Kg) | 约15.1Kg |
系统选购件